Таблиця результатів
# | Команда | МЗ | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | +40 | 66 |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 59 |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | +20 | 54 |
5 | Stade Rennais FC | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | +18 | 50 |
6 | LOSC Lille Métropole | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | +15 | 49 |
7 | OGC Nice | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | +12 | 44 |
8 | Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 44 |
9 | Stade de Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | +8 | 43 |
10 | Lyon | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41 |
11 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 |
12 | Toulouse | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 |
13 | Clermont | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
14 | Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
15 | Strasbourg | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 |
16 | Brest | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 |
17 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 |
18 | ESTAC | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 |
19 | Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 |
20 | Angers | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 |
Наступні матчі
31 Березня, 2023 | ||
Marseille | 19:00 | Montpellier Hérault SC |
1 Квітня, 2023 | ||
Auxerre | 15:00 | ESTAC |
Stade Rennais FC | 19:00 | Lens |
2 Квітня, 2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 11:00 | Lorient |
Angers | 13:00 | OGC Nice |
Clermont | 13:00 | Ajaccio |
Nantes | 13:00 | Stade de Reims |
Brest | 13:00 | Toulouse |
Monaco | 15:05 | Strasbourg |
Paris Saint-Germain | 18:45 | Lyon |
7 Квітня, 2023 | ||
Lens | 19:00 | Strasbourg |
8 Квітня, 2023 | ||
Angers | 15:00 | LOSC Lille Métropole |
OGC Nice | 19:00 | Paris Saint-Germain |
9 Квітня, 2023 | ||
Lyon | 11:00 | Stade Rennais FC |
Ajaccio | 13:00 | Auxerre |
Montpellier Hérault SC | 13:00 | Toulouse |
Stade de Reims | 13:00 | Brest |
ESTAC | 13:00 | Clermont |
Nantes | 15:05 | Monaco |
Lorient | 18:45 | Marseille |
Нещодавні результати
19 Березня, 2023 | ||
Stade de Reims | 1 - 2 | Marseille |
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Stade Rennais FC |
ESTAC | 2 - 2 | Brest |
Strasbourg | 2 - 0 | Auxerre |
OGC Nice | 1 - 1 | Lorient |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Clermont |
Ajaccio | 0 - 2 | Monaco |
18 Березня, 2023 | ||
Lens | 3 - 0 | Angers |
Toulouse | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
17 Березня, 2023 | ||
Lyon | 1 - 1 | Nantes |
12 Березня, 2023 | ||
Marseille | 2 - 2 | Strasbourg |
Monaco | 0 - 1 | Stade de Reims |
Ajaccio | 0 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Nantes | 2 - 2 | OGC Nice |
Lorient | 2 - 0 | ESTAC |
Angers | 0 - 2 | Toulouse |
Clermont | 0 - 4 | Lens |
11 Березня, 2023 | ||
Brest | 1 - 2 | Paris Saint-Germain |
Auxerre | 0 - 0 | Stade Rennais FC |
10 Березня, 2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 3 - 3 | Lyon |