Таблица результатов
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polissya | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 | 40 |
2 | Karpaty Lviv | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 28 |
3 | Epitsentr Duna… | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 27 |
4 | Nyva Ternopil | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 8 | +7 | 20 |
5 | Prykarpattia | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 15 |
6 | Dinaz Vyshhorod | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 10 |
7 | Bukovyna | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 |
8 | FSC Mariupol' | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 7 |
Следующие матчи
8 апреля, 2023 | ||
Chernihiv | 09:00 | FSC Mariupol' |
Nyva Ternopil | 10:30 | LNZ Cherkasy |
Epitsentr Duna… | 11:30 | Obolon' Kyiv |
Karpaty Lviv | 14:00 | Kremin' |
9 апреля, 2023 | ||
SK Poltava | 10:00 | Bukovyna |
Skoruk Tomakivka | 10:30 | Dinaz Vyshhorod |
Hirnyk-Sport | 11:00 | Prykarpattia |
Polissya | 13:00 | Metalurh Zapor… |
15 апреля, 2023 | ||
Kremin' | 00:00 | Polissya |
Dinaz Vyshhorod | 00:00 | Hirnyk-Sport |
Prykarpattia | 00:00 | Skoruk Tomakivka |
FSC Mariupol' | 00:00 | SK Poltava |
Bukovyna | 00:00 | Chernihiv |
LNZ Cherkasy | 00:00 | Epitsentr Duna… |
Metalurh Zapor… | 00:00 | Karpaty Lviv |
Obolon' Kyiv | 00:00 | Nyva Ternopil |
Последние результаты
27 ноября, 2022 | ||
Kremin' | 3 - 0 | Chernihiv |
Bukovyna | 0 - 3 | Nyva Ternopil |
LNZ Cherkasy | 5 - 0 | Hirnyk-Sport |
Epitsentr Duna… | 2 - 0 | Prykarpattia |
Skoruk Tomakivka | 2 - 0 | SK Poltava |
Karpaty Lviv | 1 - 2 | Polissya |
26 ноября, 2022 | ||
Metalurh Zapor… | 1 - 2 | Obolon' Kyiv |
Dinaz Vyshhorod | 1 - 4 | FSC Mariupol' |
24 ноября, 2022 | ||
Hirnyk-Sport | 0 - 2 | Chernihiv |
20 ноября, 2022 | ||
Obolon' Kyiv | 1 - 0 | Kremin' |
Prykarpattia | 0 - 2 | Karpaty Lviv |
Hirnyk-Sport | 1 - 1 | Metalurh Zapor… |
Chernihiv | 0 - 1 | SK Poltava |
FSC Mariupol' | 0 - 1 | Bukovyna |
19 ноября, 2022 | ||
Polissya | 3 - 0 | Dinaz Vyshhorod |
Skoruk Tomakivka | 0 - 2 | LNZ Cherkasy |
Nyva Ternopil | 0 - 0 | Epitsentr Duna… |
16 ноября, 2022 | ||
Kremin' | 0 - 4 | Metalurh Zapor… |
13 ноября, 2022 | ||
Bukovyna | 1 - 2 | Polissya |
Dinaz Vyshhorod | 2 - 2 | Prykarpattia |