Таблица результатов
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
4 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
5 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
6 | Brighton & Hov… | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
15 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
16 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Следующие матчи
14 августа, 2022 | ||
Nottingham Forest | 13:00 | West Ham United |
Chelsea | 15:30 | Tottenham Hotspur |
15 августа, 2022 | ||
Liverpool | 19:00 | Crystal Palace |
20 августа, 2022 | ||
Tottenham Hotspur | 11:30 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 14:00 | Aston Villa |
Everton | 14:00 | Nottingham Forest |
Fulham | 14:00 | Brentford |
Leicester City | 14:00 | Southampton |
AFC Bournemouth | 16:30 | Arsenal |
21 августа, 2022 | ||
Leeds United | 13:00 | Chelsea |
West Ham United | 13:00 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 15:30 | Manchester City |
22 августа, 2022 | ||
Manchester United | 19:00 | Liverpool |
27 августа, 2022 | ||
Southampton | 11:30 | Manchester United |
Brentford | 14:00 | Everton |
Brighton & Hov… | 14:00 | Leeds United |
Chelsea | 14:00 | Leicester City |
Liverpool | 14:00 | AFC Bournemouth |
Manchester City | 14:00 | Crystal Palace |
Arsenal | 16:30 | Fulham |
Последние результаты
13 августа, 2022 | ||
Brentford | 4 - 0 | Manchester United |
Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | Fulham |
Southampton | 2 - 2 | Leeds United |
Manchester City | 4 - 0 | AFC Bournemouth |
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Newcastle United |
Arsenal | 4 - 2 | Leicester City |
Aston Villa | 2 - 1 | Everton |
7 августа, 2022 | ||
West Ham United | 0 - 2 | Manchester City |
Manchester United | 1 - 2 | Brighton & Hov… |
Leicester City | 2 - 2 | Brentford |
6 августа, 2022 | ||
Everton | 0 - 1 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Southampton |
Newcastle United | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Leeds United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa |
Fulham | 2 - 2 | Liverpool |
5 августа, 2022 | ||
Crystal Palace | 0 - 2 | Arsenal |